LG 24M47VQ-P LED Monitor
مشخصات ظاهری
ابعاد | 197 × 438 × 557میلیمتر |
وزن | 2.8کیلو گرم |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 23.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست داینامیک | 5,000,000:1 |
کنتراست استاتیک | نامشخص |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر مترمربع |
زاویه دید (افقی/عمودی( | 170 درجه / 160 درجه |
نوع مانیتور | اداری , کاربری عمومی |
مشخصات اتصال
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
پورت DVI | دارد |
نوع پورت DVI | (DVI-D (Dual Link |
تعداد پورت DVI | یک عدد |
Display Port | ندارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
کامپوزیت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
ورودی صدا | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
Wireless Display | ندارد |
سایر مشخصات
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
مصرف برق | 22 وات |
منبع تغذیه | کابل و آداپتور برق |
سایر قابلت ها | امکان تغییر زاویه دید عمودی از 5- تا 20+ درجه
دارای حالت Reader Mode |
سایر قابلیتها
Color Weakness Mode
Reader Mode
Flicker Safe
Screen Split 2.0 (PIP)
OnScreen Control
My Display Presets
Black Stabilizer
Color Calibrated
فناوری FreeSync
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.