LG 22MP58VQ Monitor 21.5 Inch
مشخصات ظاهری
ابعاد | 187 × 395 × 510 میلیمتر |
وزن | 2.9 کیلوگرم |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 21.5 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست داینامیک | نامشخص |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
سایز پیکسلها | 0.24 × 0.24 میلیمتر |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی(
|
178 درجه / 178 درجه |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
فرکانس افقی | 30 کیلوهرتز تا 83 کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 56 هرتز تا 75 هرتز |
نوع سیگنال ویدئویی | آنالوگ , دیجیتال |
نوع مانیتور |
گیمینگ , اداری , طراحی و ادیت , کاربری عمومی مشخصات اتصال |
مشخصات اتصال
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
پورت DVI | دارد |
تعداد پورت DVI | یک عدد |
Display Port | ندارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
ورودی صدا | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
Wireless Display | ندارد |
سایر مشخصات
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
مصرف برق | 20 W |
منبع تغذیه | آداپتور |
اقلام همراه | کابل برق
D-Sub |
سایر قابلیتها
دارای پوشش ضدبازتاب با روکش 3H
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.