مشخصات ظاهری
ابعاد | 698x209x410 میلیمتر |
وزن | 5.2کیلو گرم |
مشخصات صفحه نمایش
سایز صفحه نمایش | 29 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 1080 × 2560 پیکسل |
نسبت تصویر | 21:9 |
کنتراست داینامیک | 5000000:1 |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
سایز پیکسلها | 0.26 × 0.26 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 300 کاندلا بر مترمربع |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی( | 178 درجه / 178 درجه |
فرکانس افقی | 30kHz – 90kHz |
فرکانس عمودی | 56HZ- 61Hz |
نوع مانیتور | گیمینگ , اداری , کاربری عمومی |
مشخصات اتصال
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | دارد |
Mini DisplayPort | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
Wireless Display | ندارد |
سایر مشخصات
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 عدد – 5 وات |
منبع تغذیه | ولتاژ / هرتز 100/240 ولت برق شهری – 50/60 هرتز |
مصرف برق |
EPA 20.5 وات |
سایر قابلیتها
Color Weakness Mode
Reader Mode
Flicker Safe
Screen Split 2.0 (PIP)
OnScreen Control
My Display Presets
Black Stabilizer
Color Calibrated
فناوری FreeSync
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.