AASUS ROG Swift PG278QE 27 Inch 2K WQHD Gaming Monitor
مشخصات فیزیکی
ابعاد با پایه | 620 * (508~378) * 211 میلیمتر |
وزن با پایه | 5.9کیلوگرم |
صفحه نمایش
سایز | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | ندارد |
کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
کنتراست | 1: 1.000 |
دقت تصویر – رزولوشن | 1440 * 2560 |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 350cd/m2 |
سیستم نور پس زمینه | LED Backlight |
زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
زاویه دید افقی Horizontal | 170 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 160 درجه |
اتصالات
VGA – D Sub | ندارد |
HDMI | دارد |
USB | دارد |
توضیحات پورت USB | دو عدد درگاه USB 3.0 |
پورت صفحه نمایش Display | دارد |
Headphone Jack | دارد |
مزایا و معایب
مزایا
سرعت پردازش بالای تصاویر
وضوح تصویری معادل 2K WQHD 2560 x 1440
قابلیت NVIDIA® G-SYNC™ Technology
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.